インプラント
| CT撮影 | ¥10,000 |
|---|---|
| 抜歯高保存料 1歯 | ¥30,000 |
| インプラント 1歯 オペ費 | ¥200,000 上部構造 ¥200,000 |
| ソケットリフト 1歯 | ¥50,000 |
| CT撮影 | ¥15,000+税(税込¥16,500) |
|---|---|
| 抜歯高保存料 1歯 | ¥30,000+税(税込¥33,000) |
| インプラント 1歯 オペ費 | ¥230,000+税(税込¥253,000)~ |
| インプラント 上部構造 オペ費 | ¥230,000+税(税込¥253,000)~ |
| ソケットリフト | ¥30,000+税(税込¥33,000) |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | 片顎:¥38,000 全額:¥50,000 |
|---|
| ホームホワイトニング | 片顎:¥38,000+税(税込¥41,800) 全額:¥50,000+税(税込¥55,000) |
|---|
セラミック治療
| ジルコニア 1歯 | 最も美しい仕上げ ジルコニア+セラミック ¥150,000 単味 ¥90,000 |
|---|---|
| e-max 1歯 | ¥100,000 |
| メタルボンド セミプレシャス 1歯 | ¥90,000 |
| メタルボンド イエロープレシャス 1歯 | ¥120,000 |
| セレック クラウン 1歯 | ¥60,000 |
| セレックインレー 1歯 | 小:¥38,000~ 大:¥43,000~ |
| ゴールドインレー 1歯 | 小:¥45,000 大:¥56,000 |
| ラミネートベニア 1歯 | ¥100,000 |
| ジルコニア 1歯 オススメ!(汚れが付きにくい) | 最も美しい仕上げ ジルコニア+セラミック ¥150,000+税(税込¥165,000) 単身(前歯・臼歯部) ¥110,000+税(税込¥121,000) |
|---|---|
| e-max 1歯 | ¥120,000+税(税込¥132,000) |
| メタルボンド セミプレシャス 1歯 | ¥150,000+税(税込¥165,000) |
| メタルボンド イエロープレシャス 1歯 | ¥200,000+税(税込¥220,000) |
| セレック クラウン 1歯 | ¥100,000+税(税込¥110,000) |
| ジルコニアインレー 1歯 | 小:¥60,000+税(税込¥66,000)~ 大:¥80,000+税(税込¥88,000)~ |
| ゴールドインレー 1歯 | 小:¥80,000+税(税込¥88,000) 大:¥100,000+税(税込¥110,000) |
| ラミネートベニア 1歯 | ¥130,000+税(税込¥143,000) |
審美治療
| プレミアムデンチャー(ばねの見えないデンチャー) | ¥160,000~ |
|---|---|
| 金属床デンチャー(より薄いデンチャー) | ¥250,000~ |
| AIデンチャー | ¥180,000+税(税込¥198,000)~ |
|---|---|
| 金属床デンチャー(より薄いデンチャー) | ¥300,000+税(税込¥330,000)~ |
矯正治療
小児矯正治療
| 小児矯正治療(前歯部4歯) | ¥250,000(診断料含む) |
|---|
| 診断料 | ¥50,000+税(税込¥55,000) |
|---|---|
| 小児矯正治療(前歯部4歯) | ¥250,000+税(税込¥275,000) |
| 調整費 | ¥3,000~5,000+税(税込¥3,300~5,500) |
※一次矯正が終了し継続する場合、割引制度がございます。
成人矯正治療【中学生以上】¥800,000(2年)
成人矯正治療【中学生以上】 ¥800,000+税(税込¥880,000) 2年
| 診断料 | ¥50,000 |
|---|---|
| 調節費 | ¥5,000/月 |
| 診断料 | ¥50,000+税(税込¥55,000) |
|---|---|
| 調節費 | ¥6,000+税(税込¥6,600) |
※小児・成人共に装置費が別途かかります。
※上記料金以外に、消費税等が別途かかります。
※分割払いご相談ください
※小児・成人共に装置費が別途かかります。
※分割払いご相談ください








